НАСЕЛЕНИЕ  ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ, ПОЛУ И СОСТОЯНИЮ В БРАКЕ  ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА"
                                  человек
  Мужчины в том числе Женщины в том числе
состоя-щие в браке из них никогда не состояв-шие в браке разве-денные офици-ально разошед-шиеся вдовые не  указав-шие состоя-ние в браке состоя-щие в браке из них  никогда не состояв-шие в браке разве-денные офици-ально разошед-шиеся вдовые не указав-шие состоя-ние в браке
в заре-гистри-рован-ном браке в неза-реги-стриро-ванном браке в заре-гистри-рован-ном браке в  неза-реги-стриро-ванном браке
Городское и сельское население   в возрасте 16 лет  и более 97101 57330 49634 7696 24868 4720 710 2694 6779 124093 58494 50706 7788 25399 11232 1490 19159 8319
в том числе  в возрасте, лет:                                  
16 – 17 3010 17 8 9 2837 - - - 156 3077 36 11 25 2892 - - 1 48
18 – 19 4405 94 36 58 4103 - 3 1 204 4991 294 129 165 4425 2 4 - 266
20 – 24 13031 2564 1622 942 9567 60 26 - 814 13201 4190 2951 1239 7879 215 71 19 827
25 – 29 11526 6209 4974 1235 4073 333 81 5 825 12160 7318 5987 1331 3091 598 128 65 960
30 – 34 9625 6529 5484 1045 1655 561 109 19 752 10255 6631 5583 1048 1556 947 157 128 836
35 – 39 7758 5531 4619 912 873 608 90 26 630 8807 5461 4603 858 1024 1199 166 264 693
40 – 44 7079 5183 4399 784 503 662 74 50 607 8672 5238 4493 745 798 1333 145 447 711
45 – 49 8744 6641 5765 876 459 727 88 103 726 10891 6544 5796 748 823 1649 164 849 862
50 – 54 9145 7098 6376 722 378 711 91 166 701 12484 7352 6654 698 864 1624 180 1558 906
55 – 59 7912 6358 5816 542 221 490 74 227 542 10853 6072 5610 462 655 1356 150 1996 624
60 – 64 5656 4581 4304 277 110 306 33 291 335 8100 4046 3807 239 439 925 112 2134 444
65 – 69 2471 1958 1848 110 28 107 15 223 140 4279 1708 1620 88 195 440 49 1674 213
70 и более 6739 4567 4383 184 61 155 26 1583 347 16323 3604 3462 142 758 944 164 10024 829
Возраст не указан - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1
Городское население в возрасте 16 лет и более 93212 54938 47560 7378 23866 4517 683 2567 6641 119388 56068 48615 7453 24452 10854 1446 18398 8170
в том числе  в возрасте, лет:                                  
16 – 17 2865 17 8 9 2695 - - - 153 2913 35 10 25 2732 - - 1 145
18 – 19 4257 93 35 58 3959 - 3 31 201 4807 275 117 158 4269 2 3 - 258
20 – 24 12564 2457 1550 907 9230 55 23 - 799 12739 4006 2815 1191 7633 202 69 18 811
25 – 29 11060 5951 4771 1180 3899 320 78 5 807 11687 7020 5749 1271 2962 577 122 61 945
30 – 34 9228 6250 5251 999 1577 546 105 18 732 9860 6356 5352 1004 1497 913 152 121 821
35 – 39 7477 5327 4445 882 830 590 85 24 621 8476 5235 4410 825 981 1174 162 248 676
40 – 44 6780 4951 4194 757 480 634 73 49 593 8307 4999 4288 711 765 1285 142 423 693
45 – 49 8375 6341 5504 837 444 698 83 96 713 10464 6253 5534 719 805 1595 161 802 848
50 – 54 8677 6726 6041 685 354 671 90 155 681 11944 7000 6334 666 840 1565 175 1471 893
55 – 59 7557 6069 5555 514 208 467 72 216 525 10445 5833 5396 437 634 1296 145 1924 613
60 – 64 5461 4428 4157 271 105 289 31 276 332 7838 3904 3673 231 426 897 107 2062 442
65 – 69 2380 1883 1778 105 28 103 15 213 138 4157 1659 1576 83 190 428 49 1621 210
70 и более 6531 4445 4271 174 57 144 25 1514 346 15751 3493 3361 132 718 920 159 9646 815
 Возраст не указан - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1
Сельское население       в возрасте 16 лет и более 3889 2392 2074 318 1002 203 27 127 138 4705 2426 2091 335 947 378 44 761 149
в том числе   в возрасте, лет:                                  
16 – 17 145 - - - 142 - - - 3 164 1 1 - 160 - - - 3
18 – 19 148 1 1 - 144 - - - 3 184 19 12 7 156 - 1 - 8
20 – 24 467 107 72 35 337 5 3 - 15 462 184 136 48 246 13 2 1 16
25 – 29 466 258 203 55 174 13 3 - 18 473 298 238 60 129 21 6 4 15
30 – 34 397 279 233 46 78 15 4 1 20 395 275 231 44 59 34 5 7 15
35 – 39 281 204 174 30 43 18 5 2 9 331 226 193 33 43 25 4 16 17
40 – 44 299 232 205 27 23 28 1 1 14 365 239 205 34 33 48 3 24 18
45 – 49 369 300 261 39 15 29 5 7 13 427 291 262 29 18 54 3 47 14
50 – 54 468 372 335 37 24 40 1 11 20 540 352 320 32 24 59 5 87 13
55 – 59 355 289 261 28 13 23 2 11 17 408 239 214 25 21 60 5 72 11
60 – 64 195 153 147 6 5 17 2 15 3 262 142 134 8 13 28 5 72 2
65 – 69 91 75 70 5 - 4 - 10 2 122 49 44 5 5 12 - 53 3
70 и более 208 122 112 10 4 11 1 69 1 572 111 101 10 40 24 5 378 14
Возраст не указан - - - - - - - - - - - - - - - - - -